GÜNCEL
Kurbanlık Fiyatları Artışta, 3,35 Milyon Kesim Bekleniyor!

Bayraktar, Türkiye genelinde 750 bin büyükbaş ve 2,6 milyon küçükbaş hayvanın kesilmesinin beklendiğini duyurdu. Toplamda, 3,35 milyon kurbanlık hayvanın piyasaya sürülmesi öngörülüyor.
Gaziantep’te Kurbanlık Fiyatları
Gaziantep ilinde kurbanlık hayvan fiyatları şu şekildedir:
- Büyükbaş Fiyatı: 80.000 – 200.000 TL
- Küçükbaş Fiyatı: 15.000 – 20.000 TL
- Büyükbaş Canlı Kilo: 270 – 300 TL/kg
- Küçükbaş Canlı Kilo: 260 – 300 TL/kg
Türkiye’nin Diğer Önemli İllerindeki Kurbanlık Fiyatları
Aşağıda, ülkenin diğer önemli illerinde kurbanlık fiyatları verilmiştir:
İl | Büyükbaş Fiyatı (TL/Baş) | Küçükbaş Fiyatı (TL/Baş) | Büyükbaş Canlı Kilo (TL/kg) | Küçükbaş Canlı Kilo (TL/kg) |
---|---|---|---|---|
İstanbul (Avrupa) | 130.000 – 350.000 | 17.000 – 40.000 | 300 – 350 – 380 | 350 – 380 |
İstanbul (Anadolu) | 120.000 – 350.000 | 15.000 – 40.000 | 300 – 350 | 320 – 350 – 370 |
Ankara | 90.000 – 300.000 | 15.000 – 35.000 | 280 – 300 – 350 | 280 – 300 – 350 |
İzmir | 120.000 – 280.000 | 15.000 – 40.000 | 280 – 330 – 350 | 300 – 350 – 370 |
Bursa | 110.000 – 300.000 | 20.000 – 40.000 | 280 – 300 – 350 | 320 – 350 – 370 |
Adana | 110.000 – 220.000 | 15.000 – 20.000 | 300 – 320 | 300 – 320 |
Antalya | 100.000 – 250.000 | 15.000 – 30.000 | 320 | 320 |
Canlı Kilogram Fiyatlarında Artış
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, kurbanlık fiyatlarındaki artışın temel nedeninin yem, işçilik, elektrik ve nakliye masrafları olduğunu belirtti. Ortalama canlı büyükbaş fiyatı, kilogram başına yüzde 21 artış göstererek 248,33 TL’den 300,38 TL’ye yükselirken, küçükbaş fiyatları yüzde 25,9’luk bir artışla 244,24 TL’den 307,52 TL’ye çıkmıştır.
İllere Göre Büyükbaş Hayvan Fiyat Artışları (%)
Farklı illerdeki büyük