EKONOMİ
Karadeniz’de Fındık Üretimi ve TMO Fiyat Politikaları

Karadeniz bölgesinin önemli illerinde fındık üretimi devam ederken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fiyat politikaları ile piyasayı dengelemeyi sürdürüyor.
Karadeniz Bölgesi, fındık üretiminin merkezi konumunda bulunuyor. Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Düzce ve Sakarya gibi iller, Türkiye’nin fındık rekoltesinde öncü rol oynamaktadır. Bölgenin iklim ve toprak yapısı, fındığın kalitesini belirlemede önemli bir etken iken, coğrafi işaretli Giresun fındığı da özel bir fiyatlandırma avantajı sunuyor.
İl İl Temmuz 2025 Güncel Fındık Fiyatları (Kilogram Bazında):
Bölge/İlçe | Sivri (₺) | Levant (₺) | Giresun (₺) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 162,75 | 165,50 | 168,50 |
Alaplı | 162,75 | 164,50 | 168,50 |
Bafra | 163,50 | 165,50 | 168,50 |
Bartın | 163,13 | 164,50 | 167,50 |
Çarşamba | 163,50 | 166,00 | 168,25 |
Düzce | 162,50 | 166,00 | 168,75 |
Fatsa | 163,50 | 167,00 | 169,50 |
Giresun | 162,75 | 166,50 | 169,25 |
Kocaeli | 162,50 | 165,50 | 168,00 |
Ordu | 163,50 | 167,25 | 169,50 |
Sakarya | 162,50 | 165,50 | 168,00 |
Samsun | 162,75 | 165,75 | 168,50 |
Terme | 162,50 | 165,75 | 168,75 |
Trabzon | 162,75 | 165,50 | 168,50 |
Ünye | 163,50 | 167,00 | 169,50 |
TMO, Temmuz ayı fındık satış fiyatlarını PttAVM platform