EKONOMİ
Gaziantep’te Tarım Fiyatları İstikrarlı Seyrediyor!

Bölgedeki çiftçi, tüccar ve sektör paydaşları için önemli bir referans olan fiyatlar, Gaziantep Ticaret Borsası’nda işlem gören ürünlerin güncel değerlerini ortaya koyuyor. İşte bu ürünlerin güncel fiyatları:
Ürün Adı | En Az (TL/kg) | En Çok (TL/kg) |
---|---|---|
Sert Buğday (Güneydoğu – 1. Grup) | 13,000 | 13,200 |
Sert Buğday (Güneydoğu – 2. Grup) | 12,700 | 12,900 |
Sert Buğday (Güneydoğu – 3. Grup) | 12,500 | 12,600 |
Ekmeklik Buğday (1. Grup) | 13,000 | 13,300 |
Ekmeklik Buğday (2. Grup) | 12,400 | 12,600 |
Ekmeklik Buğday (3. Grup) | 11,800 | 12,000 |
Çakır Arpa | 11,500 | 11,650 |
Kırmızı Kabuklu Mercimek | 31,000 | 32,000 |
Mısır (2. Grup – Kurutma) | 12,000 | 12,100 |
Gaziantep Ticaret Borsası yetkilileri, fiyatların piyasa koşullarına göre istikrarlı bir seyir izlediğini ancak döviz kurları ve küresel tarım emtia fiyatlarının da takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, bölge çiftçileri ve yatırımcılar, fiyatları göz önünde bulundurarak ürün satışlarını planlıyor.
Özellikle mercimek fiyatlarının yüksek değeri, bölge ekonomisine olumlu katkı sağlarken, buğday ve mısır fiyatlarındaki dengeli seyir üreticiler açısından umut verici olarak değerlendiriliyor.