EKONOMİ
Altın Fiyatları Rekor Kırdı, Yatırımcılar Gözde!

Çeyrek altın 6.765 TL, gram altın ise 4.147 TL seviyesine ulaştı. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasadan en güncel altın verileri…
Gaziantep’te altın yatırımcıları, güne değer artışı ile başladı. 19 Mayıs 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla, altın fiyatlarında hareketlilik gözlemleniyor. Haftanın ilk işlem gününde, özellikle gram ve çeyrek altındaki artışlar dikkati çekiyor.
Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki güncel fiyatlar, altın yatırımcılarının yüzlerini güldürürken, kuyumcularda da yoğunluğa sebep oldu.
19 Mayıs 2025 Gaziantep Altın Fiyatları (10:26 itibarıyla)
Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.094,65 | 4.147,41 | ▲ %0,78 (▲ 31,98 TL) |
22 Ayar Bilezik | 3.742,48 | 3.942,87 | ▲ %0,76 (▲ 29,91 TL) |
14 Ayar Altın | 2.244,29 | 3.187,49 | ▲ %0,65 (▲ 20,46 TL) |
Çeyrek Altın | 6.707 | 6.765 | ▲ %0,76 (▲ 51 TL) |
Yarım Altın | 13.414 | 13.530 | ▲ %0,77 (▲ 103 TL) |
Tam Altın | 26.746 | 26.977 | ▲ %0,77 (▲ 205 TL) |
Ata Altın | 27.486 | 27.701 | ▲ %0,77 (▲ 211 TL) |
Gremse (2.5) Altın | 66.659 | 67.443 | ▲ %0,76 (▲ 512 TL) |
Ata 5’li | 136.815 | 137.936 | ▲ %0,76 (▲ 1.047 TL) |
Has Altın (Gr.) | 4.115,22 | 4.135,01 | ▲ %0,78 (▲ 31,89 TL) |
Gümüş (Gram) | 40,564 | 42,198 | ▲ %0,58 (▲ 0,242 TL) |
Altın/Ons ($) | 3.230,60 | 3.230,90 | ▲ %0,85 (▲ 27,20 $) |
Piyasalarda Neler Oluyor?
Altının ons fiyatının 3.230 dol