Motorin ve Benzin Fiyatları Eşitlendi!

Kent merkezi ile ilçelerdeki akaryakıt fiyatları büyük ölçüde benzerlik gösterirken, motorin ve kurşunsuz benzin fiyatlarının neredeyse eşitlenmesi dikkat çekiyor. Bu durum, taşıma ve üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
İlçe İlçe Akaryakıt ve Yakıt Türevi Fiyatları (TL/LT veya TL/KG):
İlçe | Kurşunsuz Benzin | Gaz Yağı | TP Motorin | Motorin | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil | Y.K. Fuel Oil | TPGaz
Gaziantep Merkez: 45,73 TL | 34,00 TL | 46,05 TL | 46,05 TL | 28,89 TL | 25,81 TL | 23,57 TL | 26,86 TL
Araban: 45,74 TL | 34,01 TL | 46,06 TL | 46,06 TL | 28,90 TL | 25,82 TL | 23,58 TL | 26,86 TL
İslahiye: 45,71 TL | 33,98 TL | 46,03 TL | 46,03 TL | 28,87 TL | 25,79 TL | 23,55 TL | 26,86 TL
Karkamış: 45,75 TL | 34,02 TL | 46,07 TL | 46,07 TL | 28,91 TL | 25,83 TL | 23,59 TL | 26,86 TL
Nizip: 45,74 TL | 34,01 TL | 46,06 TL | 46,06 TL | 28,90 TL | 25,82 TL | 23,58 TL | 26,86 TL
Nurdağı: 45,70 TL | 33,97 TL | 46,02 TL | 46,02 TL | 28,86 TL | 25,78 TL | 23,54 TL | 26,86 TL
Oğuzeli: 45,73 TL | 34,00 TL | 46,05 TL | 46,05 TL | 28,89 TL | 25,81 TL | 23,57 TL | 26,86 TL
Şahinbey: 45,73 TL | 34,00 TL | 46,05 TL | 46,05 TL | 28,89 TL | 25,81 TL | 23,57 TL | 26,86 TL
Şehitkamil: 45,73 TL | 34,00 TL | 46,05 TL | 46,05 TL | 28,89 TL | 25,81 TL | 23,57 TL | 26,86 TL
Yavuzeli: 45,74 TL | 34,01 TL | 46,06 TL | 46,06 TL | 28,90 TL | 25,82 TL | 23,58 TL | 26,86 TL
Öne Çıkan Detaylar:
Motorin ve benzin fiyatlarının neredeyse eşit olduğu, yalnızca kuruş bazında farklılıkların bulunduğu kaydedildi. Karkamış, 46,07 TL ile en yüksek motorin fiyatına sahipken, en uygun fiyatlar ise Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde gözlemleniyor. Fuel oil, ortalama 25,80 TL, kalorifer yakıtı ise 28,90 TL civarında işlem görüyor. TPGaz fiyatları tüm ilçelerde 26,86 TL olarak sabit kalıyor.
Değerlendirme:
Toplu taşımacılık, tarım ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin merakla takip ettiği bu fiyatlar, maliyet yönetimi açısından önemli bilgiler sunuyor. Kurşunsuz benzin ile motorin arasındaki fiyat farklılığının azalması, araç sahiplerinin yakıt tercihlerinde farklılık yaratabilir.