Gaziantep’te Döviz Fiyatlarında Güncel Değişim Oranları

Günlük döviz kurları, Amerikan Doları, Euro, Sterlin ve diğer önemli para birimlerinin alış ve satış fiyatları ile birlikte açıklandı. Gaziantep’teki vatandaşlar ve dövizle işlem yapanlar, fiyatlardaki değişiklikleri dikkatle izlemektedir.
Gaziantep Güncel Döviz Fiyatları
Para Birimi | Alış (TL) | Satış (TL) | Günlük Değişim (%) |
---|---|---|---|
Amerikan Doları | 40,0201 | 40,0264 | +0,10 |
Euro | 46,9495 | 46,9653 | +0,13 |
İngiliz Sterlini | 54,2950 | 54,5671 | +0,10 |
İsviçre Frangı | 50,2701 | 50,2970 | +0,21 |
Kanada Doları | 29,2028 | 29,3492 | +0,21 |
Avustralya Doları | 26,1212 | 26,1333 | +0,46 |
Çin Yuanı | 5,5782 | 5,5800 | -0,11 |
Rus Rublesi | 0,5093 | 0,5118 | +0,65 |
Japon Yeni | 27,2323 | 27,3689 | -0,24 |
Azerbaycan Manatı | 22,2203 | 23,8863 | +0,31 |
Brezilya Reali | 7,3446 | 7,3814 | +1,08 |
Hindistan Rupisi | 0,4663 | 0,4686 | – |
Döviz Piyasası Değerlendirmesi
Gaziantep’te Amerikan Doları, bir önceki gün kapanışına göre %0,10 oranında artış göstererek 40,03 TL seviyesine yükselmiştir. Euro da %0,13 değer kazanarak 46,97 TL civarında işlem görmektedir. İngiliz Sterlini ise hafif bir artış kaydetmiştir. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve uluslararası ekonomik gelişmeler, yerel döviz kurlarını etkileyen en önemli faktörler arasında yer almaktadır.
Gaziantep’te döviz alım-satımı gerçekleştiren bireylerin, kurlardaki ani değişimlere karşı dikkatli olmaları ve piyasayı sürekli takip etmeleri önerilmektedir.