Dövizde Düşüş ve Yükseliş: Yatırımcılar Harekete Geçti!

Gün içinde Amerikan Doları ve Euro’nun değer kaybettiği görülürken, Japon Yeni, Kanada Doları ve Avustralya Doları yükseliş kaydetti. Döviz yatırımcılarının özellikle Asya ve Okyanusya para birimlerine yöneldiği bildirilmektedir.
Gaziantep Güncel Döviz Kurları (Saat 10:07 itibarıyla):
Para Birimi | Alış Fiyatı (₺) | Satış Fiyatı (₺) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
ABD Doları (USD) | 38,0112 | 38,0140 | ▼ -0,38% |
Euro (EUR) | 43,4377 | 43,4557 | ▼ -0,36% |
İngiliz Sterlini | 50,0975 | 50,1152 | ▲ +0,10% |
İsviçre Frangı | 46,7114 | 46,7363 | ▲ +0,68% |
Kanada Doları (CAD) | 27,4201 | 27,5576 | ▲ +0,95% |
Avustralya Doları | 24,0574 | 24,0708 | ▲ +1,53% |
Çin Yuanı (CNY) | 5,2057 | 5,2074 | ▲ +0,41% |
Rus Rublesi (RUB) | 0,4531 | 0,4532 | ▼ -0,75% |
Japon Yeni (JPY) | 26,6300 | 26,7635 | ▲ +0,78% |
Azerbaycan Manatı | 21,0836 | 22,6656 | ▼ -0,03% |
Brezilya Reali (BRL) | 6,4821 | 6,4827 | ▼ -0,26% |
Hindistan Rupisi | 0,4421 | 0,4443 | ▲ +0,15% |
Döviz kurlarındaki değişimler dikkat çekmektedir. ABD Doları, önceki güne göre %0,38 oranında bir değer kaybı ile 38,01 TL seviyesine gerilerken, Euro da %0,36’lık bir düşüşle 43,45 TL’den işlem görmektedir. Bu durum, ithalatla ilgilenen işletmeler için kısa vadede faydalı olabilmektedir.
Yükseliş gösteren para birimlerinin dikkat çekici olduğu belirtiliyor. En yüksek artış, %1,53 ile Avustralya Doları’nda yaşanırken, Japon Yeni %0,78 ve Kanada Doları %0,95 oranında bir yükseliş kaydetti. Bu durum, yatırımcıların daha fazla çeşitlendirme arayışında olabileceğini yansıtıyor