EKONOMİ
Döviz Kurlarında Sıcak Gelişmeler!

Gaziantep’te döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sürüyor. Dolar, Euro, Sterlin ve diğer döviz birimlerinin anlık alış ve satış fiyatları ile değişim oranları hakkında bilgiler paylaşıldı.
Anlık Döviz Kurları ve Değişim Oranları
Para Birimi | Alış Fiyatı (₺) | Satış Fiyatı (₺) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Dolar (USD) | 38,0089 | 38,0115 | ▲ 0.09% |
Euro (EUR) | 42,0813 | 42,0996 | ▼ -0.11% |
Sterlin (GBP) | 49,7017 | 49,7233 | ▼ -0.71% |
İsviçre Frangı (CHF) | 44,4673 | 44,6902 | ▲ 1.08% |
Kanada Doları (CAD) | 26,9449 | 27,0799 | ▲ 0.49% |
Avustralya Doları (AUD) | 23,7284 | 23,8474 | ▼ -1.43% |
Çin Yuanı (CNY) | 5,2066 | 5,2190 | ▲ 0.11% |
Ruble (RUB) | 0,4518 | 0,4540 | ▼ -0.50% |
Japon Yeni (JPY) | 26,0401 | 26,1706 | ▼ -0.00% |
Manat (AZN) | 21,1295 | 22,7725 | ▼ -0.12% |
Brezilya Reali (BRL) | 6,7531 | 6,7869 | ▲ 0.62% |
Hindistan Rupisi (INR) | 0,4469 | 0,4469 | ▲ 0.20% |
Döviz Piyasasında Öne Çıkanlar:
Dolar (USD) 38,0115 TL’den işlem görmekte ve yüzde 0.09 artış gösteriyor.
Euro (EUR) 42,0996 TL seviyesinde işlem görmekte ve dünkü verilerle karşılaştırıldığında yüzde 0.11 oranında bir düşüş kaydediyor.
Sterlin (GBP) ise 49,7233 TL’den satılmakta ve yüzde 0.71 oranında bir gerileme yaşandı.
İsviçre Frangı (CHF), yüzde 1.08’lik artışla 44,6902 TL seviyesine yükseldi.
Avustralya Doları (AUD), gün içinde yüzde 1.43 oranıyla en fazla düşüşü yaşayan döviz oldu.