EKONOMİ
Döviz Kurlarında Düşüş: Uzmanlar Geçici Olabileceğini Belirtiyor!

Özellikle Dolar, Euro ve Sterlin kurlarında kaydedilen düşüşler, döviz bozdurmak ya da yatırım yapmak isteyen vatandaşların dikkatini çekti. Uzmanlar, bu düşüşlerin geçici olabileceği uyarısında bulunuyor.
Gaziantep Döviz Kurları (Güncel – 17 Nisan 2025 / 09:15)
Döviz Birimi | Alış Fiyatı (₺) | Satış Fiyatı (₺) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Dolar (USD) | 38,1363 | 38,1407 | ▼ -0.04% |
Euro (EUR) | 43,5161 | 43,6207 | ▼ -0.45% |
Sterlin (GBP) | 50,4175 | 50,6702 | ▼ -0.24% |
İsviçre Frangı | 46,5814 | 46,6038 | ▼ -1.18% |
Kanada Doları | 27,4786 | 27,6163 | ▼ -0.21% |
Avustralya Doları | 24,1748 | 24,1851 | ▼ -0.56% |
Çin Yuanı | 5,2166 | 5,2179 | ▼ -0.05% |
Ruble (RUB) | 0,4607 | 0,4607 | ▼ -0.41% |
Japon Yeni | 26,7178 | 26,8517 | ▼ -0.67% |
Hindistan Rupisi | 0,4461 | 0,4462 | ▼ -0.53% |
Döviz Piyasasında Durum
Gaziantep’te serbest piyasa döviz kurlarındaki düşüş, küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak değerlendiriliyor. Dolar/TL kuru 38,14 seviyesine gerilerken, Euro ise 43,62 bandına inmiş durumda. Bu rakamlar, son haftalarda görülen en düşük seviyeler arasında bulunuyor.
Ekonomistlerin Görüşü
Uzmanlar, döviz almak isteyenler için bu düşüşün kısa vadede fırsat oluşturabileceğini ifade ediyor. Bununla birlikte, dövizi satmayı planlayanların bir süre daha izleme yapmasının faydalı olabileceği vurgulanıyor.