EKONOMİ
Altın Fiyatlarında Sert Düşüş: Yatırımcılar Dikkat!

Kapalıçarşı ve sarraf verilerine göre, gram ve çeyrek altın fiyatlarında önemli bir düşüş gözlemlendi. Yatırımcıların özellikle ilgi gösterdiği çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında kayda değer gerilemeler kaydedildi.
Güncel Altın Fiyatları (Saat 10:30 itibarıyla)
Tür | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.197,41 | 4.256,12 | ▼ -0.95% (-40,63) |
22 Ayar Bilezik | 3.837,25 | 4.046,67 | ▼ -0.93% (-38,03) |
Çeyrek Altın | 6.877 | 6.944 | ▼ -0.93% (-65,00) |
Yarım Altın | 13.754 | 13.887 | ▼ -0.93% (-131,00) |
Tam Altın | 27.423 | 27.648 | ▼ -0.93% (-260,00) |
Ata Altın | 28.141 | 28.369 | ▼ -0.94% (-268,00) |
Gremse (2.5) | 68.347 | 69.225 | ▼ -0.93% (-653,00) |
Ata 5’li | 140.280 | 141.583 | ▼ -0.93% (-1.335,00) |
14 Ayar Altın | 2.302,62 | 3.258,51 | ▼ -0.79% (-26,02) |
Has Altın | 4.218,50 | 4.243,39 | ▼ -0.95% (-40,51) |
Gümüş Fiyatlarında da Geri Çekilme
Tür | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
---|---|---|---|
Gram Gümüş | 45,779 | 47,416 | ▼ -0.83% (-0,395) |
Ons Gümüş ($) | 36,30 | 36,32 | ▼ -1.07% (-0,39) |
Uzmanlardan Yatırımcılara Uyarı
Ekonomistler, global altın fiyatlarındaki düşüş nedeniyle iç piyasada da fiyatların baskı altında olduğunu belirtiyor. Dolar/TL kurunun altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade eden piyasa uzmanları, kısa vadede dalgalanmaların devam edebileceğine