EKONOMİ
Döviz Kurlarında Düşüş ve Yükseliş Trendleri Belirginleşti

Döviz piyasalarında gün içerisinde küçük çaplı düşüşler kaydedilirken, özellikle Sterlin ve Japon Yeni gibi bazı para birimlerinde sınırlı bir yükseliş gözlemlendi. Ekonomik veriler ve küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.
Gaziantep Güncel Döviz Kurları (22 Mayıs 2025 – 09:59 itibarıyla)
Para Birimi | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Amerikan Doları (USD) | 38,8204 | 38,8219 | ▼ -0.27% |
Euro (EUR) | 44,1124 | 44,1391 | ▼ -0.08% |
İngiliz Sterlini (GBP) | 52,2750 | 52,3164 | ▲ +0.32% |
İsviçre Frangı (CHF) | 46,8792 | 47,1142 | ▼ -0.16% |
Kanada Doları (CAD) | 27,9064 | 28,0463 | ▼ -0.16% |
Avustralya Doları (AUD) | 25,0045 | 25,0172 | ▼ -0.23% |
Çin Yuanı (CNY) | 5,3894 | 5,3904 | ▲ +0.02% |
Rus Rublesi (RUB) | 0,4877 | 0,4881 | ▼ -0.08% |
Japon Yeni (JPY) | 26,9947 | 27,1300 | ▲ +0.31% |
Azerbaycan Manatı (AZN) | 21,4883 | 23,0993 | ▼ -0.32% |
Brezilya Reali (BRL) | 6,8494 | 6,8837 | ▲ +0.21% |
Hindistan Rupisi (INR) | 0,4516 | 0,4539 | (Değişim belirtilmemiş) |
Analiz ve Değerlendirme:
Dolar/TL kuru 38,82 seviyesinde işlem görmekte olup, yüzde 0.27 oranında bir gerileme göstermektedir.
Euro/TL ise 44,13 liradan işlem görmekte, bu da günlük bazda 0.08’lik bir düşüş anlamına gelmektedir.
Sterlin/TL kuru 52,31 seviyesine çıkarak gün içinde en dikkat çekici artışı sağlamıştır.
Dövizdeki bu dalgalanmalar, yatırımcılar ve ithalat-ihracat yapan firmalar açısından yakından izlenmektedir. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve