EKONOMİ
Altın Fiyatlarında Düşüş: Alım Fırsatı mı?

Canlı Piyasa Verileri (17 Nisan 2025 – 09:12 Güncellemesi)
Altın Türü
Tür | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.102,08 | 4.157,30 | ▼ -0.32% |
22 Ayar Bilezik | 3.749,24 | 3.952,19 | ▼ -0.33% |
14 Ayar Altın | 2.248,45 | 3.193,87 | ▼ -0.28% |
Çeyrek Altın | 6.719 | 6.781 | ▼ -0.32% |
Yarım Altın | 13.439 | 13.562 | ▼ -0.33% |
Tam Altın | 26.795 | 27.021 | ▼ -0.32% |
Ata Altın | 27.516 | 27.725 | ▼ -0.33% |
Gremse (2.5) | 66.574 | 67.604 | ▼ -0.33% |
5’li Ata | 137.065 | 138.266 | ▼ -0.33% |
Has Altın (Gram) | 4.122,78 | 4.144,96 | ▼ -0.31% |
Gümüş (Gram) | 39,97 | 42,08 | ▼ -0.70% |
Ne Anlama Geliyor?
Gaziantep Kapalıçarşı ve serbest piyasada gözlemlenen bu fiyat düşüşü, dolar kurundaki yatay seyir ile ons altındaki duraklamayla ilişkilendiriliyor. Düğün sezonuna yaklaşan vatandaşlar ve yatırımcılar için, mevcut fiyatlar bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Kuyumculardan uyarı:
“Fiyatlar her an değişebilir, alım-satım işlemlerinden önce güncel değerleri mutlaka kontrol edin.”