EKONOMİ

Gaziantep’te Altın Fiyatlarında Düşüş Devam Ediyor

Gaziantep’teki Anlık Altın Fiyatları Hakkında Bilgiler

Gaziantep’te Anlık Altın Fiyatları (29 Mart 2025, 10:30:02)

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%)
Gram Altın 3785.45 3846.54 ▼ -0.03% (-0.97)
22 Ayar Altın 3460.07 3658.28 ▼ -0.03% (-0.92)
14 Ayar Altın 2070.50 2992.77 ▼ -0.02% (-0.63)
Çeyrek Altın 6201.62 6275 ▼ -0.03% (-2.00)
Çeyrek Eski 6125.61 6199 ▼ -0.02% (-1.00)
Yarım Altın 1240.31 1255.51 ▼ -0.02% (-3.00)
Tam Altın 2472.92 2498 ▼ -0.02% (-6.00)
Has Altın 3804.47 3835.03 ▼ -0.03% (-0.97)
Ata Altın 2539.52 2567.57 ▼ -0.03% (-7.00)
Ata 5’li 12649.91 12794.8 ▼ -0.03% (-33.00)
Gremse (2.5) 6144.26 6236.9 ▼ -0.03% (-16.00)
Gümüş Gram 41.18 42.80 ▼ -0.04% (-0.02)
Gümüş Ons 34.11 34.16 ▼ -0.03% (-0.01)
Altın/Gümüş Oranı 90.32 90.46 ▲ 0.07% (0.06)
Altın Ons ($) 3085.10 3085.60 ▼ -0.01% (-0.30)

Gaziantep Altın Piyasasında Düşüş Trendleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu