EKONOMİ
Döviz Kurlarında Sabitlik: Yatırımcılar İçin Dikkat!

Sabah saat 10:05 itibarıyla döviz kurlarında herhangi bir değişim kaydedilmezken, başta Dolar ve Euro olmak üzere birçok para birimi dünkü seviyelerini korumaya devam ediyor.
Güncel Gaziantep Döviz Kurları (31 Mayıs 2025 – 10:05:39)
Para Birimi | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
ABD Doları (USD) | 39,1560 | 39,3025 | 0.00% |
Euro (EUR) | 44,4723 | 44,9573 | 0.00% |
İngiliz Sterlini (GBP) | 52,7570 | 52,9696 | 0.00% |
İsviçre Frangı (CHF) | 47,5771 | 47,8248 | 0.00% |
Kanada Doları (CAD) | 28,4821 | 28,6252 | 0.00% |
Avustralya Doları (AUD) | 25,1618 | 25,2952 | 0.00% |
Çin Yuanı (CNY) | 5,4494 | 5,4513 | 0.00% |
Rus Rublesi (RUB) | 0,5045 | 0,5095 | 0.00% |
Japon Yeni (JPY) | 27,0185 | 27,1540 | 0.00% |
Azerbaycan Manatı (AZN) | 21,6563 | 23,3093 | 0.00% |
Brezilya Reali (BRL) | 6,8006 | 6,8347 | 0.00% |
Hindistan Rupisi (INR) | 0,4556 | 0,4579 | 0.00% |
Piyasa Değerlendirmesi:
Gaziantep döviz piyasasında günün en dikkat çeken olayı, kur fiyatlarındaki istikrardır. Alım-satımda herhangi bir değişim yaşanmamış olması, yatırımcılar ve dış ticaret yapanlar için riskin düşük olduğu bir dönem anlamına geliyor. Ancak, küresel ekonomik gelişmelerin döviz kurlarını aniden etkileyebileceği unutulmamalıdır; bu nedenle yatırımcıların piyasayı dikkatli bir şekilde takip etmeleri önemli bir husustur.
Dikkat Çeken Kur Bilgileri:
Dolar/TL: 39,3025 satış – 39,1560 alış
Euro/TL: 44,9573 satış – 44,4723 alış
Sterlin/TL: 52,9696 satış – 52,7570 alış