Döviz Kurlarında Düşüş ve Yükseliş Belirginleşti!

Döviz kurlarında gün içerisinde meydana gelen değişimler dikkat çekiyor. Dolar ve Euro’da hafif bir düşüş gözlemlenirken, Sterlin ve bazı diğer para birimlerinde yukarı yönlü bir hareket görüldü. Yatırımcılar ve vatandaşlar, döviz bürolarındaki alış-satış fiyatlarını anlık olarak takip ediyor.
Gaziantep Döviz Kurları (15 Nisan 2025 – 09:50 itibarıyla)
Para Birimi | Satış (₺) | Alış (₺) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Dolar (USD) | 38,0470 | 38,0439 | ▼ -0.02% |
Euro (EUR) | 43,1825 | 43,1672 | ▼ -0.21% |
Sterlin (GBP) | 50,2354 | 50,1281 | ▲ +0.06% |
İsviçre Frangı | 46,7015 | 46,4686 | ▼ -0.04% |
Kanada Doları | 27,4334 | 27,4233 | ▼ -0.00% |
Avustralya Doları | 24,2059 | 24,1582 | ▲ +0.48% |
Çin Yuanı | 5,2067 | 5,2060 | ▼ -0.21% |
Rus Rublesi | 0,4632 | 0,4630 | ▼ -0.06% |
Japon Yeni | 26,6134 | 26,4806 | ▼ -0.21% |
Azerbaycan Manatı | 22,6778 | 21,0798 | ➖ 0.00% |
Brezilya Reali | 6,5162 | 6,4837 | ▼ -0.14% |
Hindistan Rupisi | 0,4452 | 0,4451 | ▲ +0.50% |
Güncel Gözlemler:
Dolar kuru 38,04 TL civarlarında işlem görmekte olup, hafif bir düşüş kaydetmiştir.
Euro ise 43,18 TL seviyesine gerileyerek Dolar’a nazaran daha fazla değer kaybetmiştir.
Sterlin ise son 24 saat içerisinde pozitif bir trend göstererek 50,23 TL seviyesine ulaşmıştır.
Avustralya Doları ve Hindistan Rupisi, gün içerisinde en fazla değer kazanan dövizler olmuşlardır.
Yatırımcılar Ne Yapmalı?
Uzmanlar, döviz kurlarındaki dalgalanmanın küresel piyasalarda gözlemlenen belirsizlikler, merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik geliş