EKONOMİ
Altın Fiyatları Uçuşa Geçti, Yatırımcılar Dikkat!

Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda altın fiyatları hızla yükseliyor. Özellikle çeyrek, tam ve Ata altın fiyatları rekor düzeylere yaklaşırken, kuyumcu vitrinleri yatırımlarla ilgilenenlerin odak noktası haline geldi.
Altın ve dövizdeki dalgalanmaların etkisiyle Gaziantep’te kuyumcularda yoğunluk bekleniyor. İşte 23 Mayıs Cuma günü saat 01:07 itibarıyla Gaziantep’teki güncel altın fiyatları:
Gaziantep Anlık Altın Fiyatları (TL)
Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Değişim |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.143,69 TL | 4.203,57 TL | ▲ %0.37 (+15,58) |
22 Ayar Bilezik | 3.788,12 TL | 3.996,89 TL | ▲ %0.38 (+15,20) |
14 Ayar Altın | 2.272,38 TL | 3.224,45 TL | ▲ %0.32 (+10,40) |
Çeyrek Altın | 6.789 TL | 6.858 TL | ▲ %0.38 (+26,00) |
Yarım Altın | 13.578 TL | 13.716 TL | ▲ %0.38 (+52,00) |
Tam Altın | 27.072 TL | 27.306 TL | ▲ %0.38 (+104,00) |
Ata Altın | 27.801 TL | 28.040 TL | ▲ %0.38 (+107,00) |
Ata 5’li | 138.485 TL | 139.835 TL | ▲ %0.38 (+533,00) |
Gremse (2.5) | 67.473 TL | 68.371 TL | ▲ %0.38 (+261,00) |
Has Altın | 4.164,51 TL | 4.191,00 TL | ▲ %0.37 (+15,54) |
Gümüş (Gram) | 41,31 TL | 42,98 TL | ▲ %0.29 (+0,12) |
Altın ONS ($) | 3.297,30 $ | 3.297,60 $ | ▲ %0.09 (+3,00) |
Yatırımcılar Alarmda: Alım Zamanı mı, Bekleme Zamanı mı?
Çeyrek altın, 6.858 TL ile son haftaların en yüksek seviyesine ulaştı ve piyasalarda yatırımcılar yön belirlemeye çalışıyor. Altın uzmanları, küresel piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle fiyat