EKONOMİ
Altın Fiyatları Düşüşte, Yatırımcılar Dikkatli Olmalı!

Kapalıçarşı ve sarraf verilerine göre gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere tüm altın türlerinde değer kaybı yaşanıyor. Yatırımcılar ve kuyumcular, fiyatlardaki dalgalanmaları yakından izlemekte.
Altın Fiyatlarında Güncel Durum (31 Mayıs 2025 – 10:00 Güncellemesi):
Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4113.60 | 4190.93 | ▼ -0.63% (-26.56) |
22 Ayar Bilezik | 3760.19 | 3984.47 | ▼ -0.63% (-25.17) |
14 Ayar Altın | 2255.19 | 3215.95 | ▼ -0.54% (-17.22) |
Çeyrek Altın | 6739 | 6837 | ▼ -0.63% (-43.00) |
Yarım Altın | 13478 | 13673 | ▼ -0.64% (-87.00) |
Tam Altın | 26873 | 27221 | ▼ -0.64% (-173.00) |
Ata Altın | 27596 | 27953 | ▼ -0.63% (-177.00) |
Gremse (2.5) | 66975 | 68158 | ▼ -0.63% (-432.00) |
Ata 5’li | 13746 | 51399 | ▼ -0.63% (-884.00) |
Has Altın (Gr.) | 4134.27 | 4178.39 | ▼ -0.63% (-26.49) |
Çeyrek Eski | 6573 | 6732 | ▼ -0.64% (-43.00) |
Gümüş Fiyatları:
Gümüş Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
---|---|---|---|
Gram Gümüş | 41.22 | 43.07 | ▼ -0.56% (-0.24) |
Ons Gümüş ($) | 32.98 | 33.00 | ▼ 0.00% (0.00) |
Uluslararası Piyasa:
Altın Ons ($): 3290.90 alış, 3291.50 satış (▼ -0.03%)