EKONOMİ

Altın Fiyatlarında Düşüş: Yatırımcılar Dikkat!

Son günlerde çeyrek altın, Cumhuriyet altını, gram altın ve bilezik fiyatlarında ufak bir düşüş gözlemleniyor. Altın yatırımcıları, piyasayı anlık olarak takip etmeye devam ediyor.

Gaziantep Güncel Altın Fiyatları (09 Haziran 2025 – Saat 06:30 itibarıyla)

Altın Türü Alış (₺) Satış (₺) Değişim (%)
Gram Altın 4.133,92 4.220,31 ▼ -0.11%
22 Ayar Bilezik 3.779,34 4.012,90 ▼ -0.09%
14 Ayar Altın 2.266,98 3.235,41 ▼ -0.08%
Çeyrek Altın 6.773 6.886 ▼ -0.09%
Çeyrek (Eski) 6.633 6.773 ▼ -0.07%
Yarım Altın 13.548 13.773 ▼ -0.08%
Tam Altın 27.012 27.419 ▼ -0.08%
Ata Lira 27.740 28.156 ▼ -0.08%
Gremse (2.5 Altın) 67.323 68.653 ▼ -0.08%
Ata 5’li 138.179 140.412 ▼ -0.08%
Has Altın 4.154,70 4.207,69 ▼ -0.11%
Gümüş (Gram) 45,05 46,73 ▲ +0.04%
Gümüş (Ons) 35,95 35,99 ▼ -0.06%
Altın Ons ($) 3.305,40 3.305,90 ▼ -0.20%

Değerlendirme

Altın fiyatlarındaki bu düşüş, uluslararası piyasalardaki ons fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklanıyor. Yatırım amaçlı altın alan vatandaşların bu durumu değerlendirmeleri bekleniyor. Ancak, fiyatların jeopolitik gelişmelere ve ABD doları endeksine bağlı olarak hızla değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Gaziantep’te altına yatırım yapanlar,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu