Döviz Piyasasında Dikkat Çeken Yükseliş ve Düşüşler

Döviz piyasalarında dikkat çekici gelişmeler meydana geliyor. Dolar ve Sterlin’in değerinde sınırlı bir düşüş gözlemlenirken, Euro ve bazı diğer para birimleri yükseliş eğilimi sergiliyor. Güncel döviz fiyatları anlık olarak değişiklik göstermekte ve yatırımcılar tarafından sıkı bir şekilde takip edilmektedir.
Gaziantep’te Anlık Döviz Kurları
Para Birimi | Alış Fiyatı (₺) | Satış Fiyatı (₺) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Dolar (USD) | 38,5927 | 38,5968 | -0.01 |
Euro (EUR) | 43,7703 | 43,7782 | +0.28 |
Sterlin (GBP) | 51,3141 | 51,3328 | -0.05 |
İsviçre Frangı (CHF) | 46,7112 | 46,7389 | +0.04 |
Kanada Doları (CAD) | 27,8383 | 27,9779 | +0.14 |
Avustralya Doları (AUD) | 24,9699 | 24,9803 | +0.35 |
Çin Yuanı (CNY) | 5,2975 | 5,3058 | 0.00 |
Rus Rublesi (RUB) | 0,4655 | 0,4679 | +0.12 |
Japon Yeni (JPY) | 26,6450 | 26,7786 | +0.41 |
Azerbaycan Manatı (AZN) | 21,3568 | 22,9818 | +0.10 |
Brezilya Reali (BRL) | 6,7955 | 6,8296 | 0.00 |
Hindistan Rupisi (INR) | 0,4565 | 0,4588 | — |
Öne Çıkan Veriler
Döviz kurlarında gözlemlenen değişimler arasında, Gaziantep’te Dolar kuru 38,5968 TL’den işlem görerek hafif bir düşüş (%-0.01) kaydetmiştir.
Euro ise 43,7782 TL seviyesine ulaştırarak %0.28 oranında bir artış göstermiştir.
Gün başlangıcında Sterlin ise 51,3328 TL ile hafif bir düşüşle işlem görmektedir.
Piyasalarda öne çıkan diğer önemli veriler arasında Japon Yeni en fazla değer kazanan döviz olurken, Avustralya Doları da dikkat çeken bir yükseliş yaşamıştır.
Döviz piyasalarındaki bu hareketlilik, yatırımcılar ve dövizle ticaret yapan firm