EKONOMİ
Döviz Kurlarında Düşüş: Türk Lirası Güçleniyor!

Küresel ekonomik gelişmeler sonucunda Dolar, Euro ve Sterlin gibi birçok yabancı para birimi, Türk Lirası karşısında değer kaybı yaşamaktadır.
Güncel Döviz Kurları – 11 Haziran 2025, Saat 09:35
Para Birimi | Satış Fiyatı (₺) | Alış Fiyatı (₺) | Günlük Değişim (%) |
---|---|---|---|
Amerikan Doları (USD) | 39,1791 | 39,1760 | ▼ -0.12% |
Euro (EUR) | 44,7451 | 44,7386 | ▼ -0.31% |
İngiliz Sterlini (GBP) | 52,8190 | 52,7639 | ▼ -0.61% |
İsviçre Frangı (CHF) | 47,5868 | 47,5677 | ▼ -0.24% |
Kanada Doları (CAD) | 28,6352 | 28,6279 | ▼ -0.22% |
Avustralya Doları (AUD) | 25,5094 | 25,4966 | ▼ -0.32% |
Çin Yuanı (CNY) | 5,4528 | 5,4509 | ▼ -0.46% |
Rus Rublesi (RUB) | 0,5023 | 0,5018 | ▼ -0.05% |
Japon Yeni (JPY) | 27,1093 | 26,9741 | ▼ -0.23% |
Azerbaycan Manatı (AZN) | 23,3449 | 21,7009 | ▼ -0.26% |
Brezilya Reali (BRL) | 7,0626 | 7,0274 | → 0.00% |
Hindistan Rupisi (INR) | 0,4612 | 0,4590 | Veri eksik |
Piyasa Yorumu:
Dövizdeki düşüşün, küresel faiz kararları ve ekonomik beklentiler doğrultusunda yatırımcıların Türk Lirası pozisyonlarını güçlendirmesinden kaynaklandığı ifade edilmektedir. Uzmanlar, bu geri çekilmelerin geçici olabileceğini ve piyasalarda ilerleyen günlerde yukarı yönlü hareketlerin görülebileceğini belirtmektedir.
Öne Çıkanlar:
Dolar: 39,1791 TL satış, düşüş oranı %0.12
Euro: 44,7451 TL satış, düşüş oranı %0.31
Sterlin: 52,8190 TL satış, düşüş oranı %0.61
Not: Kurlar, anlık olarak değişken