EKONOMİ

Gaziantep Döviz Fiyatları: Stabil Seyir Devam Ediyor

Gaziantep Döviz Fiyatları – 08 Haziran 2025 / Saat 00:36 Güncellemesiyle

Para Birimi | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim (%)

Dolar (USD) | 39,1974 | 39,2878 | 0.00%

Euro (EUR) | 44,6442 | 44,7844 | 0.00%

Sterlin (GBP) | 52,8357 | 53,1005 | 0.00%

İsviçre Frangı (CHF) | 47,5038 | 47,7419 | 0.00%

Kanada Doları (CAD) | 28,7415 | 28,7579 | 0.00%

Avustralya Doları (AUD) | 25,5798 | 25,5967 | 0.00%

Çin Yuanı (CNY) | 5,4625 | 5,4806 | 0.00%

Japon Yeni (JPY) | 26,9648 | 27,0999 | 0.00%

Ruble (RUB) | 0,5063 | 0,5088 | 0.00%

Manat (AZN) | 21,7193 | 23,3993 | 0.00%

Brezilya Reali (BRL) | 6,9193 | 6,9540 | 0.00%

Hindistan Rupisi (INR) | 0,4559 | 0,4582 | 0.00%

Son Güncelleme: 08 Haziran 2025 – Saat 00:36:41. Gözlemlenen Değişim: Tüm döviz birimlerinde %0,00 – Yatay seyir hâkim.

Piyasa Yorumu:

Gaziantep’teki serbest piyasa döviz büroları ve finans ofislerinde, 08 Haziran itibarıyla işlem hacminin düşük olduğu gözlemlenmektedir, fiyatlar ise sabit kalmıştır. Özellikle Dolar/TL paritesinin 39 TL seviyesinde tutunması, küresel ekonomik gelişmelerin beklendiği bir dönemde açıklanmaktadır. Uzmanlar, önümüzdeki hafta merkez bankalarından gelecek açıklamalara bağlı olarak döviz kurlarında hareketlilik yaşanabileceğini öngörmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu