EKONOMİ
Çeyrek Altın 7.000 TL Sınırını Zorluyor!

Yatırımcıların ilgisi, Kapalıçarşı ve sarraf fiyatları üzerinde yoğunlaşmış durumda. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte altın talebi artarken, çeyrek altın fiyatları 7 bin TL’ye yaklaşmış durumda.
Güncel Altın Fiyatları (Saat 11:00 itibarıyla)
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4142,43 | 4224,94 | ▲ %0.05 (+1,99) |
22 Ayar Bilezik | 3786,56 | 4016,68 | ▲ %0.05 (+1,88) |
14 Ayar Altın | 2271,42 | 3237,99 | ▲ %0.04 (+1,28) |
Çeyrek Altın | 6786 | 6892 | ▲ %0.04 (+3,00) |
Yarım Altın | 13.572 | 13.784 | ▲ %0.04 (+6,00) |
Tam Altın | 27.061 | 27.442 | ▲ %0.05 (+13,00) |
Ata Altın | 27.790 | 28.179 | ▲ %0.05 (+13,00) |
Ata 5’li | 138.428 | 140.530 | ▲ %0.05 (+66,00) |
Gremse (2.5) | 67.445 | 68.711 | ▲ %0.05 (+33,00) |
Sarraf ve Kuyumculara Akın Başladı
Düğün hazırlığı yapan vatandaşlar, çeyrek altın fiyatlarının 7.000 TL’ye yaklaşmasının etkisiyle Kapalıçarşı’ya akın etti. Yoğun bir kalabalık gözlemleniyor.
Gram Altın Rekora Koşuyor
Saat 11:00 itibarıyla, gram altın 4224,94 TL’den işlem görmeye başladı. Küresel piyasalarda ise ons altın fiyatı 3312,40 dolara yükseldi.
Uzman Yorumu: “Yaz Boyu Yükseliş Sürebilir”
Ekonomistler ve kuyumcu esnafı, jeopolitik belirsizlikler ve yaz aylarında artan talep nedeniyle altın fiyatlarının yaz boyunca yukarı yönlü seyrini sürdürebileceğini ifade ediyor.